
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-04-24 Origin: Ukraine, All year 2015 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 2

Times 6

Amount 24141.06

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20150827 | File NO. | 10010071/270815/0002332 |
Importer | АО "ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "КРЫМ" ![]() |
||
Importer code | 9102154817 | ||
Importer address | 295047, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г.СИМФЕРОПОЛЬ, УЛ. ГЕРОЕВ СТАЛИНГРАДА, 12 | ||
Supplier | ООО "ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "РУСЛАНА" ![]() |
||
City | ХЕРСОН | ||
Supplier address | УЛ. ПЕРЕКОПСКАЯ, 169 Г. ХЕРСОН 73036 UA | ||
Manufacturer | АО "ВЕТРОПАК ГОСТОМЕЛЬСКИЙ СТЕКЛОЗАВОД" | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | ukraine | Loading country | УКРАИНА |
HScode | 7010905300 | ||
Product description | БУТЫЛКИ ДЛЯ НАПИТКОВ ИЗ ЦВЕТНОГО СТЕКЛА (ВИД СТЕКЛА НАТРИЙ-КАЛЬЦИЙ-СИЛИКАТНОЕ), НЕ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ ТРУБОК, НОМИНАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0.5 Л, БЫВШАЯ В УПОТРЕБЛЕНИИ, ДЛЯ РОЗЛИВА СОЛОДОВОГО ПИВА.Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 26 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 20880 | Gross weight | 20906 |
Incoterms | FCA | ||
Total price(USD) | 3908.41 | Total price (RUB) | 270908.33 |
Unit price USD (quantity) | 150.32 | Unit price USD (weight) | 0.19 |
-
2HS Code
-
6Times
-
24141.06Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20150827 | 7010905300 | ![]() |
Ukraine | - | - | |
20150713 | 7010905300 | ![]() |
Ukraine | - | - | |
20150921 | 7310100000 | ![]() |
Unknown | - | - | |
20150728 | 7310100000 | ![]() |
Unknown | - | - | |
20150709 | 7010905300 | ![]() |
Ukraine | - | - | |
20150922 | 7310100000 | ![]() |
Unknown | - | - |